ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ МАЙНА АТ «ДЕЛЬТА БАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ Товарна біржа «Біржа.Онлайн»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів(аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі АТ «Дельта Банк»:
| № лоту | Найменування майна/Стислий опис майна | Початкова ціна/ Початкова ціна реалізації лоту( без ПДВ ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |||
| Q80526b20573 |
Земельна ділянка площею 1,97 га, кадастровий номер 3221487300:02:014:0029, за адресою: Рославичівська сільська рада Васильківського р-ну Київська обл. призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства (402459) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 240145,14 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117403 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 216130,63 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 192116,11 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 168101,60 | |||||
| Q80526b20574 | Земельна ділянка площею 0,65 га, кадастровий номер 3221487300:02:014:0045, за адресою: Рославичівська сільська рада Васильківського р-ну Київська обл. призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства (402462) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 84115,81 | http://torgi.fg.gov.ua/142870 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 75704,23 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 67292,65 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 58881,07 | |||||
| Q80526b20575 | Земельна ділянка площею 0,8 га, кадастровий номер 3221487300:02:014:0044, за адресою: Рославичівська сільська рада Васильківського р-ну Київська обл. призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства (402463) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 100518,89 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117405 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 90467,00 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 80415,11 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 70363,22 | |||||
| Q80526b20576 | Земельна ділянка площею 0,5 га, кадастровий номер 3222755100:00:028:0009, за адресою: Київська обл.,Макарівський р-н, сщ/рада Макарівська, призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (309039) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 116596,92 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117410 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 104937,23 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 93277,54 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 81617,84 | |||||
| Q80526b20577 |
Земельна ділянка площею 1,92 га, кадастровий номер 3221487300:02:014:0036, за адресою: Рославичівська сільська рада Васильківського р-ну Київська обл. призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства ( 402460) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 244846,02 | http://torgi.fg.gov.ua/117408 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 220361,42 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 195876,82 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 171392,21 | |||||
| Q80526b20578 | Земельна ділянка площею 1,97 га, кадастровий номер 3221487300:02:002:0012, за адресою: Рославичівська сільська рада Васильківського р-ну Київська обл. призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства (402461) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 240145,14 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117409 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 216130,63 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 192116,11 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 168101,60 | |||||
| Q80526b20579 |
Земельна ділянка площею 0,5 га, кадастровий номер 3222755100:00:028:0010, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с/рада Макарівська, призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (309040) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 116596,92 | http://torgi.fg.gov.ua:80/123669 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 104937,23 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 93277,54 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 81617,84 | |||||
| Q80526b20580 |
Земельна ділянка площею 2,4019 га, кадастровий номер 3222480800:08:003:0167, за адресою: Бузівська сільрада, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства (402416) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 319159,99 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117411 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 287243,99 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 255327,99 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 223411,99 | |||||
| Q80526b20581 |
Земельна ділянка площею 2,3924 га, кадастровий номер 3222480800:08:003:0173 за адресою: Бузівська сільрада, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства ( 402417) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 329486,93 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117412 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 296538,24 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 263589,54 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 230640,85 | |||||
| Q80526b20582 |
Земельна ділянка площею 4,7185 га, кадастровий номер 3222480800:08:003:0264, за адресою: Бузівська сільрада, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства (402418) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 588735,66 | http://torgi.fg.gov.ua/117413 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 529862,09 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 470988,53 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 412114,96 | |||||
| Q80526b20583 | Нежитлове приміщення, заг.пл. 177,5 кв.м за адресою: Донецька обл., м.Харцизьк, вул.Октябрська (Жовтнева), б.82. (308013) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 364268,47 | http://torgi.fg.gov.ua/115446 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 327841,62 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 291414,78 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 254987,93 | |||||
| Q80526b20584 | Нежитлове приміщення на технічному поверсі в житловому будинку, заг.пл. 382,05 кв.м за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна буд.22 (308042) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 803717,74 | http://torgi.fg.gov.ua/115448 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 723345,97 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 642974,19 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 562602,42 | |||||
| Q80526b20585 | Нежитлове приміщення на технічному поверсі в житловому будинку, заг.пл. 381,62 кв.м за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна буд.22 (308041) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 802817,57 | http://torgi.fg.gov.ua/115449 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 722535,81 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 642254,06 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 561972,30 | |||||
| Q80526b20586 | Нежитлове приміщення АЗС за адресою: Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, вул.Об"ізна ,13 заг. пл. 1,2 га. А саме: приміщення автозаправки, Б площею 125,7 кв.м.; будівля, прибудова, б площею 84,4 кв.м.; будівля, приміщення кафе-бару, В площею 137,4 кв.м.; будівля, прибудова в-1 площею 19,3 кв.м.; будівля, прибудова в-2 площею 12,4 кв.м.; будівля, генераторна (трансформаторна), Г площею 12,7 кв.м.; будівля, погрібне приміщення, Д, 52,1 кв.м.; будівля, літня площадка, З площею 86,3 кв.м.; споруда, огорожа, 1 площею 360,2 кв.м.; споруда, огорожа, 2 площею 117,6 кв.м.; споруда, огорожа, 1 площею 54,6 кв.м.; споруда, площадка літня, І площею 1113,7 кв.м.; споруда, площадка асфальтна під стоянку, ІІ площею 5286 кв.м.; | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 2474211,49 | http://torgi.fg.gov.ua/120407 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 |
2226790,34 |
|||||
| Земельні ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства загальною площею 1,2 га кадастровий номер: 3211000000:01:048:0001; 3211000000:01:048:0003 за адресою: Київська обл. м.Переяслав-Хмельницький, вул.Об"ізна ,13 | ||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 1979369,19 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 1731948,04 | |||||
| Q80526b20587 | Будівля адміністративно-складського корпусу та виробничого цеху за адресою: м.Українка,вул. Промислова,буд. 59 заг.пл. 2309,0 кв.м. (3081063) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 1837974,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120405 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 1654177,32 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 1470379,84 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
1286582,36 | |||||
| Q80526b20588 |
Квартира заг.пл. 80,8 кв.м за адресою: м.Луганськ, Солнєчний квартал, буд.23, кв.77. (308027) * У Банку відсутня інформація про зареєстрованих осіб. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 116021,81 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115485 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 104419,63 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 92817,45 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 81215,27 | |||||
| Q80526b20589 |
Квартира, заг.пл. 76,8 кв.м за адресою: м.Сімферополь, вул.Слуцького/ пр.Проїздний, буд.№11/4, кв.6. (308005) * У Банку відсутня інформація про зареєстрованих осіб. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 360817,82 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115487 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 324736,04 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 288654,26 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
252572,47 | |||||
| Q80526b20590 |
Трикімнатна квартира загальною площею 195,6 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), б.140, кв.19, (308024) * У Банку відсутня інформація про зареєстрованих осіб. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 2989011,83 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119831 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 2690110,65 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 2391209,46 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
2092308,28 | |||||
| Q80526b20591 | Садовий будинок: Київська обл. Обухівський р-н, м. Українка, садове товариство “Луговий”, буд. 532А, заг.пл. 415,40 кв.м | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 1558720,13 | http://torgi.fg.gov.ua/120408 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 1402848,12 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 1246976,10 | |||||
| Земельна ділянка за адресою: Київська обл. Обухівський р-н, м. Українка садове товариство “Луговий” 3223151000:04:018:0056 площею 0,0990 га, для ведення садівництва |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
1091104,09 | ||||
| Q80526b20592 |
Квартира заг. пл. 71,0 кв.м.за адресою: м.Чернівці, вул.Героїв Майдану (Червоноармійська),буд.107 кв.172 (308050) *** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані неповнолітні особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 311379,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121760 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 280241,96 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 249103,97 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
217965,97 | |||||
| Q80526b20593 | Нежитлове приміщення Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Косівська, буд. 2а літ. "А-ІІ", заг.пл. 354,3 кв.м., ганок літ. "а", ганок літ. "а2", гараж літ. "Б", заг. Пл. 82,70 кв.м., огорожа №1, замощення І, огорожа №2.3 (3081066) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 437780,70 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122907 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 394002,63 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 350224,56 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
306446,49 | |||||
| Q80526b20594 | Нежиле приміщення м.Житомир,вул.Кооперативна,20, заг. пл. 721,4 кв.м. (3081077) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 511231,35 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122908 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 460108,22 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 408985,08 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
357861,95 | |||||
| Q80526b20595 |
Квартира Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, пр.Незалежності,буд.17, кв.45, заг. пл. 50,6 кв.м. (3081112) ** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 205197,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122824 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 184677,57 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 164157,84 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
143638,11 | |||||
| Q80526b20596 |
Квартира Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул.Миру, буд.1/132, кв.2, заг. пл. 49,4 кв.м. (3081113) ** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 146194,94 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122831 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 131575,45 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 116955,95 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
102336,46 | |||||
| Q80526b20597 |
Квартира Київська обл.,Бориспільський р.,с.Любарці,вул.Леніна,буд.61,кв.3, заг. пл. 55,8 кв.м. (3081114) ** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 221073,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122833 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 198965,97 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 176858,64 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
154751,31 | |||||
| Q80526b20598 |
Квартира за адресою: м.Суми,вул. Героїв Крут (Черепіна),буд.68а,кв.43, заг. пл. 89,67 кв.м. (3081085) *** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані неповнолітні особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 294102,90 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122839 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 264692,61 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 235282,32 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
205872,03 | |||||
| Q80526b20599 |
Квартира за адресою: Київська обл.,м.Біла Церква, пр. Курсовий другий,буд.10,кв.8, заг.пл. 31,6 кв.м. (3081092) ** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 157172,40 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122840 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 141455,16 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 125737,92 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
110020,68 | |||||
| Q80526b20600 |
Квартира за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с.Гаврилівка,вул.Леніна ім.,буд.52,кв.10, заг. пл. 67,6 кв.м. (3081097) * У Банку відсутня інформація про зареєстрованих осіб. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 346096,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122845 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 311487,12 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 276877,44 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
242267,76 | |||||
| Q80526b20601 |
Житловий будинок за адресою: м.Миколаїв, вул.Побережна,буд.2, заг. пл. 209,9 кв.м. (3081098) * У Банку відсутня інформація про зареєстрованих осіб. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 891437,40 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122846 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 802293,66 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 713149,92 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 624006,18 | |||||
| Q80526b20602 |
Квартира за адресою: м.Чернігів,вул.1-го Травня,буд.161,кв.128, заг. пл. 66,8 кв.м. (3081099) ** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 268701,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122847 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 241831,17 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 214961,04 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 188090,91 | |||||
| Q80526b20603 |
Квартира за адресою: Київська обл.,м.Бориспіль, вул. Петропалівська (провулок Кірова), буд.31,кв.33, заг. пл. 70,3 кв.м. (3081100) ** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 384199,20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122848 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 345779,28 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 307359,36 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 268939,44 | |||||
| Q80526b20604 |
Квартира за адресою: Тернопільська обл.,м.Борщів,вул.Леся Курбаса ,буд.15,кв. 8, заг. пл. 49,89 кв.м (3081102) * У Банку відсутня інформація про зареєстрованих осіб. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 148837,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122849 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 133953,75 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 119070,00 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 104186,25 | |||||
| Q80526b20605 |
Квартира м.Київ,бул.Кольцова,б.14д,кв.531 заг. пл 79 кв.м (3081047) **** згідно інформації, яка наявна в Банку, зареєстровані особи відсутні |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 850556,70 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122861 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 765501,03 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 680445,36 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 595389,69 | |||||
| Q80526b20606 |
Квартира м.Київ,вул.Мостицька,б.14, кв.104 заг. пл 51 кв.м (3081049) *** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані неповнолітні особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 518549,85 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122716 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 466694,87 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 414839,88 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 362984,90 | |||||
| Q80526b20607 |
Квартира м.Київ,пр.Відрадний,буд.36,кв.124 заг. пл 44,8 кв.м (3081051) ** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 354947,67 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122717 | ||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 319452,90 | |||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 283958,14 | |||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 | 248463,37 | |||||
|
Квартира м.Вінниця,вул.Дачна,буд.3,кв.55, заг. пл 49,4 кв.м (3081054) ** Згідно інформації, яка відома банку, є зареєстровані особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 | 292515,30 | ||||
|
Q80526b20608 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 | 263263,77 | ||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 | 234012,24 | |||||
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 |
204760,71 | |||||
| Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 4421, 4422, 4423 та № 4453 від 28.09.2017р. |
| Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товарна біржа «Біржа.Онлайн» Україна, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, офіс 602 тел. (044) 390-42-88; (073) 390-42-88 Електрона почта: [email protected] Графік роботи Пн-Пт з 9:00 до 18:00, консультаційна підтримка користувачів з питань, пов’язаних з функціонування ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою в робочі дні з 9:00 до 20:00. веб сторінка: https://gov.auction/ Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів) |
| Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи |
| Розмір гарантійного внеску | 5% (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів. |
| Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
| Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
| Крок аукціону | Крок аукціону — не менше 1 % (одного відсотка) від початкової ціни реалізації за окремим лотом |
| Порядок ознайомлення з майном | З правоустановлювальними документами на майно можна ознайомитись щодня, крім вихідних, з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, в порядку, наведеному на сайті АТ «Дельта Банк» за посиланням http://deltabank.com.ua/ru/about/collateral/auctions/data_room/ З майном можна ознайомитись за місцезнаходженням майна, що зазначене в цьому оголошенні, за попереднім записом в Контакт центрі АТ «Дельта Банк» (044-500-00-18) |
| Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Контакт центр АТ «Дельта Банк» Тел. (044) 500-00-18, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38 |
| Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 20.10.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 03.11.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 17.11.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 01.12.2017 |
| Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
| Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – 19.10.2017 до 20:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 02.11.2017 до 20:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 16.11.2017 до 20:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 30.11.2017 до 20:00 |
| Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
| Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – 19.10.2017 до 19:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 02.11.2017 до 19:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 16.11.2017 до 19:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 30.11.2017 до 19:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
| Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
|
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням договорів купівлі-продажу майна несе покупець. |
|