ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ МАЙНА АТ «ДЕЛЬТА БАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ «Електронні торги України»
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна АТ «ДЕЛЬТА БАНК».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі АТ «Дельта Банк»:
| № лоту |
Найменування майна/ Стислий опис майна
|
Початкова ціна/ Початкова ціна реалізації лоту на, грн., з ПДВ |
Публічний паспорт активу (посилання) | ||||||
| Q82526b3101 |
Основні засоби: Лічильник сортувальник банкнот SBM SB-2000 інв. № (4094155) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 40 000,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 36 000,00 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 32 000,00 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 28 000,00 | ||||||||
| Q82526b3102 |
Основні засоби: Лічильник сортувальник банкнот SBM SB-2000 інв. № (4094158) за адресою: м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе,30 (склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 40 000,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 36 000,00 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 32 000,00 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 28 000,00 | ||||||||
| Q82526b3103 |
Основні засоби: Лічильник Кіsan NEWTON FS інв. № (4094332) за адресою: м. Одеса, вул Говорова, 10/2 (склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 53 761,57 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 48 385,41 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 43 009,26 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 37 633,10 | ||||||||
| Q82526b3104 |
Основні засоби: Касовий вузел інв. № (413230093) за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, буд. 127 (колишня назва: вул. Фрунзе) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 80 535,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 72 481,98 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 64 428,42 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 56 374,87 | ||||||||
| Q82526b3105 |
Основні засоби: Джерело безперебійного живлення DELLPC Smart-UPS 3000i інв. № (408221841) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 37 872,10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 34 084,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 30 297,68 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 26 510,47 | ||||||||
| Q82526b3106 |
Основні засоби: Банкомат NCR 5886 інв. № (4062310432) за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, буд. 92 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 53 644,08 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 48 279,67 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 42 915,26 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 37 550,86 | ||||||||
| Q82526b3107 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062300980) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, 40 (склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 28 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 25 709,40 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 22 852,80 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 19 996,20 | ||||||||
| Q82526b3108 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062300983) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 48 562,20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 43 705,98 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 38 849,76 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 33 993,54 | ||||||||
| Q82526b3109 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062300990) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 48 562,20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 43 705,98 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 38 849,76 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 33 993,54 | ||||||||
| Q82526b3110 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062300992) за адресою: м. Житомир, вулиця Покровська,31 (колишня назва: вул. Щорса) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 28 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 25 709,40 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 22 852,80 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 19 996,20 | ||||||||
| Q82526b3111 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062300996) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 28 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 25 709,40 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 22 852,80 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 19 996,20 | ||||||||
| Q82526b3112 |
Основні засоби: Банкомат NCR 6676-0300-8690 інв. № (4062298686) за адресою: м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе,30 (склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 89 722,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 80 750,45 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 71 778,18 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 62 805,90 | ||||||||
| Q82526b3113 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062303280) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 28 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 25 709,40 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 22 852,80 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 19 996,20 | ||||||||
| Q82526b3114 |
Основні засоби: Комутатор Cisco Catalyst 2960 інв. № (4062306512) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 19 464,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 17 518,10 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 15 571,65 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 13 625,19 | ||||||||
| Q82526b3115 |
Основні засоби: Банкомат NCR SelfServ32 інв. № (4062298811) за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 36 (колишня назва: просп. Леніна) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 89 722,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 80 750,45 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 71 778,18 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 62 805,90 | ||||||||
| Q82526b3116 |
Основні засоби: Банкомат NCR SelfServ32 інв. № (4062298812) за адресою: м. Миколаїв, вулиця Нікольська, 71(склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3117 |
Основні засоби: Банкомат NCR SelfServ32 інв. № (4062298813) за адресою: м. Ірпінь, вулиця Шевченко, буд. 16, |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3118 |
Основні засоби: Банкомат NCR SelfServ32 інв. № (4062298823) за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Василіянок (Панфіловців), буд. 22(відділення+бек-офіс, склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 89 722,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 80 750,45 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 71 778,18 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 62 805,90 | ||||||||
| Q82526b3119 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308356) за адресою: м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе,30 (склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3120 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308358) за адресою: м. Мелітополь, вулиця Гетмана Сагайдачного, 54 (колишня назва: вулиця Фрунзе) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3121 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308363) за адресою: м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 25 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 32 043,83 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 28 839,45 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 25 635,06 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 22 430,68 | ||||||||
| Q82526b3122 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308366) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3123 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308368) за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Миру, 33 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 89 722,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 80 750,45 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 71 778,18 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 62 805,90 | ||||||||
| Q82526b3124 |
Основні засоби: Банкомат Pro Cash 2000 інв. № (4062310315) за адресою: м. Миколаїв, вулиця Спаська, буд. 52-А, |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 33 022,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 29 720,52 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 26 418,24 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 23 115,96 | ||||||||
| Q82526b3125 |
Основні засоби: Банкомат Pro Cash 2050 інв. № (4062310308) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 38 317,20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 34 485,48 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 30 653,76 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 26 822,04 | ||||||||
| Q82526b3126 |
Основні засоби: Банкомат Pro Cash 2050 (4062310327) за адресою: м. Дніпро, вулиця Петра Калнишевського, буд. 29-б прим 77 (колишня назва: м.Дніпропетровськ, вул. Косіора) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 38 317,20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 34 485,48 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 30 653,76 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 26 822,04 | ||||||||
| Q82526b3127 |
Основні засоби: Банкомат Wincor Nixdorf/ProCash інв. № (4062310617) за адресою:м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе,30 (склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 35 928,58 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 32 335,72 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 28 742,86 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 25 150,01 | ||||||||
| Q82526b3128 |
Основні засоби: Банкомат Wincor Nixdorf/ProCash інв. № (4062310618) за адресою: м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе,30 (склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 35 928,58 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 32 335,72 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 28 742,86 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 25 150,01 | ||||||||
| Q82526b3129 |
Основні засоби: Банкомат Wincor Nixdorf/ProCash інв. № (4062310619) за адресою: м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе,30 (склад) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 35 928,58 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 32 335,72 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 28 742,86 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 25 150,01 | ||||||||
| Q82526b3130 |
Основні засоби: Банкомат АТМ NCR Self-Serv 6631 інв. № (4062309575) за адресоюм. Луцьк, вулиця І.Франка,52 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3131 |
Основні засоби: Вентилятор приточно-витяжна устан. LGH-15RX5-E інв. № (4103240300) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 24 970,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 22 473,30 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 19 976,26 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 17 479,23 | ||||||||
| Q82526b3132 |
Основні засоби: Сейф CL V.150.K.K інв. № (4133239193) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 22 770,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 20 493,00 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 18 216,00 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 15 939,00 | ||||||||
| Q82526b3133 |
Основні засоби: Сейф CL V.150.K.K інв. № (4133239196) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 22 770,00 | ||||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 20 493,00 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 18 216,00 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 15 939,00 | ||||||||
| Q82526b3134 |
Основні засоби: Сейф CL V.70.K.K інв. № (4133239259) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 14 835,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 13 351,50 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 11 868,00 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 10 384,50 | ||||||||
| Q82526b3135 |
Основні засоби: Сейф CL V.70.K.K інв. № (4133239263) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 20 769,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 18 692,10 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 16 615,20 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 14 538,30 | ||||||||
| Q82526b3136 |
Основні засоби: Сейф Титан інв. № (413230871) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 33 903,64 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 30 513,28 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 27 122,91 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 23 732,55 | ||||||||
| Q82526b3137 |
Основні засоби: Сейф СА-5/2кл інв. № (4133233342) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 31 667,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 28 501,09 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 25 334,30 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 22 167,52 | ||||||||
| Q82526b3138 |
Основні засоби: Сейф Титан 72-777 5кл.(700*720*770) інв. № (413230830) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 33 915,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 30 523,64 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 27 132,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 23 740,61 | ||||||||
| Q82526b3139 |
Основні засоби: Сейф Титан 72-777 5кл.(700*720*770) інв. № (413230872) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 22 369,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 20 132,24 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 17 895,33 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 15 658,41 | ||||||||
| Q82526b3141 |
Основні засоби: Лічильник сортувальник банкнот SBM SB-2000 інв. № (4094161) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 40 000,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 36 000,00 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 32 000,00 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 28 000,00 | ||||||||
| Q82526b3142 |
Основні засоби: Лічильник сортувальник банкнот SBM SB-2000 інв. № (4094162) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 56 000,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 50 400,00 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 44 800,00 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 39 200,00 | ||||||||
| Q82526b3143 |
Основні засоби: Лічильник Кіsan NEWTON інв. № (4094358) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 65 281,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 58 753,72 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 52 225,53 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 45 697,34 | ||||||||
| Q82526b3144 |
Основні засоби: Комутатор Cisco Catalyst 2960 інв. № (50232473748) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 33 089,76 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 29 780,78 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 26 471,81 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 23 162,83 | ||||||||
| Q82526b3145 |
Основні засоби: Банкомат NCR 6676-0300-8690 інв. № (4062298684) за адресою: м. Київ, вулиця Щекавицька, буд. 30/39, |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 89 722,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 80 750,45 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 71 778,18 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 62 805,90 | ||||||||
| Q82526b3146 |
Основні засоби: Банкомат NCR 6676-0300-8690 інв. № (4062298685) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 89 722,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 80 750,45 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 71 778,18 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 62 805,90 | ||||||||
| Q82526b3147 |
Основні засоби: Маршрутизатор Aruba Remote AP 5 WN інв. № (4062305700) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 14 789,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 13 310,69 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 11 831,73 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 10 352,76 | ||||||||
| Q82526b3148 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062306100) за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський,68 (склад) (колишня назва: просп. 40-річчя Жовтня) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 28 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 25 709,40 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 22 852,80 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 19 996,20 | ||||||||
| Q82526b3149 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062306106) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 28 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 25 709,40 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 22 852,80 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 19 996,20 | ||||||||
| Q82526b3150 |
Основні засоби: Маршрутизатор Cisco 2911 інв. № (4062306126) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 28 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 25 709,40 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 22 852,80 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 19 996,20 | ||||||||
| Q82526b3151 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308190) за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 36 (колишня назва: просп. Леніна) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3152 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308193) за адресою: м. Рівне, вулиця Богоявленська, буд. 2 (колишня назва: вулиця Черняка) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3153 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308198) за адресою: м. Миколаїв, вулиця Спаська, буд. 52-А, |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.04.2017 | 64 087,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/127810 | |||||
| На других відкритих торгах (аукціоні) 12.05.2017 | 57 678,89 | ||||||||
| На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51 270,13 | ||||||||
| На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.06.2017 | 44 861,36 | ||||||||
| Q82526b3154 |
Основні засоби: Банкомат Persona S M 76 інв. № (4062308206) за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163 |
